Наши цены лежат в среднем диапазоне, а качество выполняемых работ мы поддерживаем на высоком уровне. Ниже приведены таблицы расценок на конкретные виды, выполняемых нами работ.
| Наименование пакета | Состав пакета проектной документации | Стоимость за 1 сотку | Примечание |
| Базовый пакет |
| от 4000 руб | Минимальная стоимость проектирования 20000 руб |
| Оптимальный пакет | Базовый пакет + схема системы полива (автоматической, полуавтоматической или ручной) + схема расположения осветительных объектов + доп чертежи по запросу (схема дренажа, маф, проектирование подпорных стен и прочее) | от 5000 руб | Минимальная стоимость проектирования 30000 руб |
| Полный пакет | Оптимальный пакет + 2D и 3D визуализация | от 6000 руб | 2D и 3D визуализация выполняется с помощью программ Adobe Photoshop SketchUp Минимальная стоимость проектирования 40000 руб |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за ед. руб | Примечание | |
| Консультация специалиста с выездом на объект | 1 выезд | 500р. | При подписании договора на выполнение любых ландшафтных работ — стоимость выезда вычитается из сметы | |
| Подготовка участка к озеленению и благоустройству | ||||
| 1 | Очистка территории от мусора (без вывоза) | 1 м2 | от 10 р. | |
| 2 | Очистка территории и вывоз мусора | 1 м2 | от 15 р. | Без стоимости транспорта |
| 1 м3 | от 1000 р. | Без стоимости транспорта | ||
| 3 | Удаление деревьев | шт. | от 1500 р. | |
| 4 | Корчевка пней | шт. | от 700 р. | |
| 5 | Удаление сорняков с помощью гербицидов | м2 | от 10 р. | Без стоимости гербицида |
| 6 | Удаление сорняков механическим путем | м2 | от 50 р. | Ручная перекопка |
| 7 | Культивирование почвы | м2 | от 10 р. | |
| 8 | Снятие дерна | м2 | от 150 р. | |
| 9 | Выемка грунта под замену | 1м3 | от 1500 р. | |
| 10 | Завоз питательного грунта | 1м3 | от 500 р. | В зависимости от удаленности участка |
| Устройство дренажа и водоотвода | ||||
| 11 | Устройство дренажа участка глубной до 1 м | м.п. | от 1000 р. | |
| 12 | Устройство дренажа участка глубной до 2 м | м.п. | от 1600 р. | |
| 13 | Устройство коллекторного колодца глубниой до 3м | изд. | от 15000 р. | |
| 14 | Монтаж смотрового колодца глубиной до 1 м | шт. | от 3000 р. | |
| 15 | Монтаж смотрового колодца глубиной до 2 м | шт. | от 5000 р. | |
| 16 | Монтаж смотрового колодца глубиной до 3 м | шт. | от 6000 р. | |
| 17 | Кольцевой дренаж фундамента глубиной до 1 м | м.п. | от 1300 р. | |
| 18 | Кольцевой дренаж фундамента глубиной до 2 м | м.п. | от 2000 р. | |
| 19 | Кольцевой дренаж фундамента глубиной до 3 м | м.п. | от 3500 р. | |
| 20 | Устройство пристенного дренажа фундамента глубиной до 1 м | м.п. | от 1500 р. | |
| 21 | Устройство пристенного дренажа фундамента глубиной до 2 м | м.п. | от 2400 р. | |
| 22 | Устройство пристенного дренажа фундамента глубиной до 3 м | м.п. | от 4000 р. | |
| 23 | Устройство ливневой канализации глубиной до 1 м | м.п. | от 900 р. | |
| 24 | Устройство ливневой канализации глубиной до 2 м | м.п. | от 1200 р. | |
| 25 | Установка водоотводных лотков и дождеприемников | м.п. | от 1000 р. | |
| Устройство автополива, функционального освещения | ||||
| 26 | Система автоматического полива | Комплекс работ | по проекту | Средняя стоимость работ и материалов по устройству полива 1 сотки составляет от 15000р. |
| 27 | Система ручного полива | Комплекс работ | по проекту | |
| 28 | Устройство функционального освещения | Комплекс работ | по проекту | |
| 29 | Декоративная подсветка растений, архитектурных форм и элементов благоустройства | Комплекс работ | по проекту | |
| Устройство водоемов, водопадов и фонтанов | ||||
| 30 | Устройство водоема из гибкого изоляционного покрытия | 1 м2 | от 3500 р. | |
| 31 | Устройство каскада, водопада, ручья | 1 м2 | по проекту | |
| 32 | Устройство водоочистки водоема | шт. | от 15000 р. | В зависимости от литража водоема и стоимости используемого оборудования |
| 33 | Отсыпка дна и береговой линии речной галькой | 1 м2 | от 300 р. | |
| 34 | Устройство гейзера с установкой оборудования и декоративных элементов | шт. | от 14000 р. | |
| 35 | Устройство "сухого ручья” (галька плашмя) | 1 м2 | от 1400 р. | |
| 36 | Устройство "сухого ручья" (галька на ребро) | 1 м2 | от 2300 р. | |
| Озеленение | ||||
| 37 | Устройство сеянного газона | 1 м2 | от 110 р. | Без стоимости семян |
| 38 | Устройство рулонного газона | 1 м2 | от 150 р. | Без стоимости материала |
| 39 | Устройство газона с применением газонной решетки | 1 м2 | от 170 р. | Без стоимости материала |
| 40 | Посадка саженцев высотой 1-1,5 м | шт. | от 300 р. | |
| 41 | Посадка саженцев высотой 1,5-2,5 м | шт. | от 1000 р. | |
| 42 | Посадка деревьев высотой от 3 м | шт. | от 2000 р. | |
| 43 | Посадка луковичных | шт. | от 15 р. | |
| 44 | Посадка однолетников | шт. | от 20 р. | |
| 45 | Посадка многолетних и травянистых растений | шт. | от 60 р. | |
| 46 | Посадка кустарников | шт. | от 100 р. | |
| 47 | Посадка лиан | шт. | от 150 р. | |
| 48 | Посадка роз | шт. | от 100 р. | |
| 49 | Посадка деревьев, кустарников, цветников по посадочной ведомости в соответствии с проектом | 30% от стоимости посадочного материала | ||
| 50 | Устройство цветника | 1 м2 | от 350 р. | |
| 51 | Устройство миксбордера | 1 м2 | от 1000 р. | |
| 52 | Устройство альпинария, рокария | 1 м2 | от 2000 р. | |
| 53 | Устройство розария | 1 м2 | от 2500 р. | |
| 54 | Устройство живой изгороди | м.п. | от 350 р. | |
| 55 | Создание декоративного контура | м.п. | от 100 р. | |
| 56 | Устройство декоративного огорода | Комплекс работ | по проекту | |
| Аксессуары сада | ||||
| 57 | Габион-шар д.500 мм | шт. | 4500 р. | Под заказ |
| 58 | Габион-шар д.600 мм | шт. | 5200р. | Под заказ |
| 59 | Габион-шар д.700 мм | шт. | 5900 р. | Под заказ |
| 60 | Габион-шар д.800 мм | шт. | 6600р. | Под заказ |
| 61 | Декоративный элемент — конус (Ъ=1100 мм, д. основания 400 мм) | шт. | 2500 р. | Под заказ |
| 62 | Декоративный элемент — конус (Ь=1300 мм, д. основания 400 мм) | шт. | 2900 р. | Под заказ |
| 63 | Декоративный элемент — конус (Н=1500 мм, д. основания 400 мм) | шт. | 3300 р. | Под заказ |
| 64 | Декоративный элемент — конус (Ь=1700 мм, д. основания 400 мм) | шт. | 3700р. | Под заказ |
| 65 | Кашпо с облицовкой из стеклянной мозайки | Индивидуальный заказ | ||
| 66 | Штекерные скульптуры (фигурки) и др… | Индивидуальный заказ | ||
| 67 | Скульптуры из металла | Индивидуальный заказ | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за ед. руб | Примечание | |
| Консультация специалиста с выездом на объект | 1 выезд | 500 р. | При подписании договора на выполнение любых ландшафтных работ — стоимость выезда вычитается из сметы | |
| Работы по уходу за зелеными насаждениями | ||||
| 1 | Обработка деревьев и кустарников против болезней и вредителей, стимуляторами роста: | |||
| Высотой до 1 м | шт. | от 100 р. | ||
| Высотой 1-2 м | шт. | от 200 р. | ||
| Высотой 2-3 м | шт. | от 300 р. | ||
| Высотой 3-4 м | шт. | от 400 р. | ||
| Высотой более 5 м | шт. | от 1000 р. | ||
| 2 | Внесение комплекса удобрений | шт. | от 80 р. | |
| 3 | Прополка | 1 м2 | от 50 р. | |
| 4 | Обрезка деревьев ( в зависимости от возраста) | шт. | от 300 р. | |
| 5 | Обрезка кустарников | шт. | от 300 р. | |
| 6 | Формовочная стрижка деревьев | шт. | от 300 р. | |
| 7 | Формовочная стрижка кустарников | шт. | от 400 р. | |
| 8 | Стрижка живых изгородей | м.п. | от 100 р. | |
| 9 | Уход за приствольными кругами | шт. | от 100 р. | |
| 10 | Комплекс работ по уходу за декоративными композициями, цветниками, альпинариями | м2 | от 300 р. | |
| 11 | Комплексный уход за садом | 100 м2 | от 2500 р./месяц | |
| Защита деревьев от короеда и насеомых вредителей | ||||
| 12 | Защита ствола от короеда типографра и других насекомых вредителей | Обработка ствола инсектицидными препаратами | ||
| — с подъемом на дерево | 1 дерево | от 1200 р. | ||
| — без подъема на дерево | 1 дерево | от 600 р. | С помощью моторного опрыскивателя | |
| 13 | Защита растения от от хвое- и листогрызущих вредителей | Обработка кроны инсектицидами | ||
| — с подъемом на дерево | 1 дерево | от 1200 р. | ||
| — без подъема на дерево | 1 дерево | от 600 р. | С помощью моторного опрыскивателя | |
| 14 | Защита растения от грибковых и бактериальных инфекций | Обработка кроны | ||
| — с подъемом на дерево | 1 дерево | от 1200 р. | ||
| — без подъема на дерево | 1 дерево | от 600 р. | С помощью моторного опрыскивателя | |
| Работы по уходу за газоном | ||||
| 15 | Вычесывание | 100 м2 | 1 500 р. | |
| 16 | Аэрация | 100 м2 | 1 000 р. | Прокалывание дернины |
| 17 | Вертикуляция | 100 м2 | 1 500 р. | |
| 18 | Удобрение газона | 100 м2 | от 500 р. | |
| 19 | Стрижка газона | 100 м2 | 1 000 р. | Без вывоза скошенной травы |
| 20 | Стрижка газона | 100 м2 | 1 500 р. | С вывозом скошенной травы |
| 21 | Удаление сорняков | 100 м2 | 500 р. | |
| 22 | Подсев изреженных участков | 100 м2 | 100 р. | |
| 23 | Комлексный уход за газоном | 100 м2 | 2000 р./месяц | |
| Минимальная стоимость работ по уходу за газоном составляет 5000 р. | ||||
| Укрытие растений на зимний период | ||||
| 24 | Укрытие цветочных культур | 1 м2 | от 70 р. | |
| 25 | Укрытие деревьев и кустарников | шт. | от 60 р. | |
| 26 | Обвязка | шт. | 30 р. | |
| 27 | Снятие укрытия | шт. | 30 р. | |
| Кронирование деревьев | ||||
| 28 | Удаление больных, сухих ветвей: | |||
| 29 | — ель | 1 дерево | от 1200 р. | |
| 30 | — сосна | 1 дерево | от 1400 р. | |
| 31 | — лиственные деревья с одним стволом | 1 дерево | от 1500 р. | |
Качественный ландшафтный дизайн требует определенных затрат. Стоимость работ определяет целый комплекс предоставляемых ландшафтных услуг:
